Managed Cloud Server |
Managed Cloud Highline |
Managed Dedicated Server |
Managed Dedicated Server NVMe |
Managed Dedicated Server NVMe Entry |
Managed Dedicated Cluster |
Managed Individual Cluster |
Managed Individual Server |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servertyp | virtuell | virtuell | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated | dedicated oder virtuell | dedicated oder virtuell |
Hardware | dogado.pro Cloud | dogado.pro Cloud | Enterprise Serverhardware | Enterprise Serverhardware | Supermicro MicroCloud | 2 x Enterprise Server | nach Anforderung | nach Anforderung |
Virtualisierung | KVM | KVM mit Live-Migration | - | - | - | - | - | - |
CPU Cores (Xeon) | bis zu 8 | bis zu 8 | 10 - 20 + HT | - | 6 + HT | 10 - 20 + HT | nach Anforderung | nach Anforderung |
RAM (ECC) | bis zu 32 GB | bis zu 32 GB | bis zu 256 GB | bis zu 512 GB | 64 GB | bis zu 256 GB | nach Anforderung | nach Anforderung |
Storage | bis 500 GB NVMe SSD | bis zu 500 GB NVMe SSD | SSD oder HDD (RAID) | NVMe SSD (RAID) | NVMe SSD (RAID) | SSD oder HDD (RAID) | nach Anforderung | nach Anforderung |
IPv4 Adressen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | nach Anforderung | nach Anforderung |
IPv6 /64 Subnetz | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Plesk Panel | optional | optional | optional | optional | optional | - | optional | optional |
Datensicherheit | Redundanz + Backup | Redundanz + Backup | RAID + Backup | RAID + Backup | RAID + Backup | RAID + Backup | nach Anforderung | nach Anforderung |
Plattform | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Rechenzentrum | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main | Frankfurt/Main |
Anbindung | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | 1.000 MBit/s | bis 10 GBit/s | bis 10 GBit/s |
Reaktionszeit | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | max. 4 Stunden | nach Anforderung | nach Anforderung |
Hochverfügbar | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Netzwerk-Verfügbarkeit | 99,95 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
Hardware-Verfügbarkeit | 99,95 % | 99,99 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,95 % | 99,99 % | 99,99 % | 99,99 % |
Setupgebühr | keine | keine | keine | keine | keine | keine | individuell | individuell |
Vertragslaufzeit | 1 Monat | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | individuell | individuell |
Kündigungsfrist | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | individuell | individuell |
Lieferzeit | 1 Werktag | 1 Werktag | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | 1-2 Werktage | nach Anforderung | nach Anforderung |
Traffic | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate | Flatrate |
Kosten | ab 59 € | ab 99 € | ab 209 € | ab 339 € | ab 169 € | ab 399 € | auf Anfrage | auf Anfrage |
CPU Cores (AMD EPYC) | - | - | - | 32 + HT | - | - | - | - | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Bestellen Details | Anfragen Details | Anfragen Details |
Hinweis: Unsere Produkte Managed GitLab, Managed GitLab Runner, Managed Nextcloud Enterprise, Managed Nextcloud Enterprise Individual haben wir aus Gründen der Übersichtlichkeit aus dem Vergleich herausgehalten.